환경 보전 및 수질 관리를 위해 중요한 서비스 분야로서 수질 모니터링, 데이터 수집, 분석 및 평가, 규제 준수, 보고, 컨설팅 및 기술지원과 같은 서비스를 제공합니다.
이엔아이는 환경을 보전하고 유지하는 데 중요한 역할을 하며, 규제 준수와 고객 서비스를 통해 이를 실현합니다.
NO. | 분석가능한 수질오염물질 | NO. | 분석가능한 수질오염물질 | NO. | 분석가능한 수질오염물질 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 구리 | 26 | (용존)총인 (T-P) | 51 | 클로로포름 |
2 | 납 | 27 | 인산염인(PO4-P) | 52 | 물벼룩을 이용한 급성 독성 시험법 |
3 | 니켈 | 28 | 주석 | 53 | 1,4-다이옥산 |
4 | 총 대장균군 | 29 | (용존)총질소 (T-N) | 54 | 다이에틸헥실프탈레이트(DEHP) |
5 | 분원성 대장균군 | 30 | 질산성질소(NO3-N) | 55 | 염화비닐 |
6 | 망간 | 31 | 아질산성질소(NO2-N) | 56 | 아크릴로니트릴 |
7 | 바륨 | 32 | 암모니아성질소(NH4-N) | 57 | 브로모포름 |
8 | 부유물질(SS) | 33 | 철 | 58 | 퍼클로레이트 |
9 | 브롬 | 34 | 카드뮴 | 59 | 아크릴아미드 |
10 | 비소 | 35 | 크롬 | 60 | 나프탈렌 |
11 | 수소이온농도(pH) | 36 | 불소 | 61 | 폼알데하이드 |
12 | 색도 | 37 | 페놀류 | 62 | 에피클로로하이드린 |
13 | 음이온계면활성제 | 38 | 페놀 | 63 | 톨루엔 |
14 | 셀레늄 | 39 | 펜타클로로페놀 | 64 | 자일렌 |
15 | 수은 | 40 | 황산이온 | 65 | 스타이렌 |
16 | 시안 | 41 | 유기인 | 66 | 다이에틸헥실아디페이트(DEHA) |
17 | 아연 | 42 | 6가크롬 | 67 | 안티몬 |
18 | 염소 | 43 | 테트라클로로에틸렌 | 68 | 유량 |
19 | 잔류염소 | 44 | 트리클로로에틸렌 | 69 | 온도 |
20 | 생물화학적 산소요구량(BOD) | 45 | 폴리클로리네이티드바이페닐 | 70 | 용존산소(DO) |
21 | 화학적 산소요구량(COD) | 46 | 벤젠 | 71 | 전기전도도 |
22 | 총 유기탄소(TOC) | 47 | 사염화탄소 | 72 | 클로로필 a |
23 | 석유계총탄화수소 | 48 | 디클로로메탄 | 73 | 탁도 |
24 | 휘발성유기화합물 (VOCs) | 49 | 1, 1-디클로로에틸렌 | 74 | 투명도 |
25 | 노말헥산 추출물질 | 50 | 1, 2-디클로로에탄 |
구분 | 변경 전 | 변경 후 | 적용시기 | |
---|---|---|---|---|
유기물질 측정지표 전환 | COD | TOC | (기존) 공공폐수처리시설‘21.1.1 폐수배출시설 ’22.1.1 (신규) ‘20.1.1 |
|
생태독성 업종 확대 | 35개 업종 | 82개 업종 | ‘21.1.1부터 | |
주석 배출허용기준 설정 | 기준 없음 | 청정 0.5mg/L이하, 가·나·특례 5mg/L 이하 | ‘21.1.1부터 | |
총대장균군수 기준 적용 | 공공하·폐수 처리시설 유입시 기준 적용 | 공공하·폐수 처리시설 유입시 기준 적용 제외 | ‘20.1.1부터 | |
수질자동 측정기기 조작행위 처벌강화 |
부착 사업자 | 1차 경고, 2차 조업정지 5일 | 1차 조업정지 5일, 2차 조업정지 10일 | ‘19.10.17부터‘ |
측정기기 관리 대행업 | 1차 영업정지 10일 2차 영업정지 1개월 | 1차 영업정지 1개월 2차 등록취소 |
사업자는 그가 운영하는 배출시설 및 방지시설을 적정하게 운영하기 위하여 배출되는 수질오염물질을 스스로 측정하거나 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」 제16조에 따른 측정대행업자로 하여금 측정하게 할 수 있다.
견적문의