사업장에서 배출되는 대기오염물질을 측정 분석하여 환경 및 인간에 미치는 영향을 평가하며, 환경 정책 제정과 대기질 향상을 위한 중요한 정보를 제공합니다.
이엔아이는 정확하고 신뢰성 있는 데이터를 수집하고, 정밀한 분석을 통해 환경문제 해결에 기여합니다.
NO. | 분석가능한 대기오염물질 | NO. | 분석가능한 대기오염물질 | NO. | 분석가능한 대기오염물질 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 먼지 | 16 | 카드뮴 | 31 | 1,3-부타디엔 |
2 | 비산먼지 | 17 | 시안화수소 | 32 | 디클로로메탄 |
3 | 브롬화합물 | 18 | 납 | 33 | 테트라클로로에틸렌 |
4 | 철 | 19 | 크롬 | 34 | 1,2-디클로로에탄 |
5 | 아연 | 20 | 비소 | 35 | 에틸벤젠 |
6 | 일산화탄소 | 21 | 수은 | 36 | 트리클로로에틸렌 |
7 | 암모니아 | 22 | 구리 | 37 | 아크릴로니트릴 |
8 | 질소산화물 | 23 | 염소 | 38 | 히드라진 |
9 | 황산화물 | 24 | 염화수소 | 39 | 매연 |
10 | 황화수소 | 25 | 불소 | 40 | 휘발성유기화합물 |
11 | 사염화탄소 | 26 | 니켈 | 41 | 산소 |
12 | 이황화탄소 | 27 | 페놀류 | 42 | 유속 |
13 | 총탄화수소 | 28 | 베릴륨 | 43 | 유량 |
14 | 벤젠 | 29 | 클로로포름 | 44 | 아세트알데하이드 |
15 | 스틸렌 | 30 | 폼알데하이드 |
구분 | 배출구별 규모 | 관제센터로 측정결과를 자동전송하지 않는 사업장의 배출구 |
측정횟수 | |
---|---|---|---|---|
관제센터로 측정결과를 자동전송하는 사업장중 굴뚝자동측정기기가 미설치된 배출구 |
||||
방지시설 후단만 측정하는 경우 |
방지시설 전ㆍ후단을 같이 측정하는 경우 |
|||
제 1 종 배출구 | 먼지ㆍ황산화물및질소산화물의 연간발생량합계가 80톤이상 인배출구 | 매주 1 회 이상 | 2 주마다 1 회 이상 | 매월 1 회 이상 |
제 2 종 배출구 | 먼지ㆍ황산화물및질소산화물의 연간발생량합계가 20톤이상 80톤미만인배출구 | 매월 2 회 이상 | 매월 1 회 이상 | 2 개월마다 1 회 이상 |
제 3 종 배출구 | 먼지ㆍ황산화물및질소산화물의 연간발생량합계가 10 톤 이상 20톤 미만인 배출구 | 2 개월마다 1 회 이상 | 분기마다 1 회 이상 | |
제 4 종 배출구 | 먼지ㆍ황산화물및질소산화물의 연간발생량합계가 2톤이상 10톤미만인 배출구 | 반기마다 1 회 이상 | ||
제 5 종 배출구 | 먼지ㆍ황산화물및질소산화물의 연간발생량합계가 2 톤 미만인 배출구 | 반기마다 1 회 이상 |
※ 제3종부터 제5종까지의 배출구에서 별표 8의2에 따른 기준 이상의 특정대기유해물질이 배출되는 경우에는 위 표에도 불구하고 매월2회 이상 해당 오염물질에 대하여 자가측정을 하여야 한다.
※ 방지시설설치면제사업장은 해당 시설에 대하여 연 1회 이상 자가측정을 해야 한다. 다만, 물리적 또는 안전상의 이유와 이에 준하는 사유로 자가측정이 불가능하다고 환경부장관(법 제23조제1항에 따라 환경부장관의 허가를 받거나 환경부장관에게 신고를 한 배출시설만 해당된다) 또는 시 · 도지사가 인정하는 경우에는 그렇지 않다.
사업자가 그 배출시설을 운영할 때에는 나오는 오염물질을 자가측정하거나 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」 제16조에 따른 측정대행업자에게 측정하게 하여 그 결과를 사실대로 기록하고, 환경부령으로 정하는 바에 따라 보존하여야 한다.
법 제39조 제1항에 따라 사업자가 기록하고 보존하여야 하는 자가측정에 관한 기록은 별지 제7호 서식에 따른다.
제1항에 따른 자가측정 시 사용한 여과지 및 시료채취기록지의 보존기간은 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」 제6조 제1항 제1호에 따른 환경오염공정시험기준에 따라 측정한 날부터 6개월로 한다.
견적문의